Полноприводное шасси Урал 5557 и его модификации |
|
Пожалуй это шасси было первой гражданской разработкой Уральского автомобильного завода. В начале 80-х годов прошлого столетия была поставлена задача адаптировать военное шасси Урал 4320 под гражданские нужды. Существовала осрая нехватка полноприводных автомобилей для сельского хозяйства. Так на свет появился автомобиль Урал 5557, который тут же в народе окрестили "сельхозник"Изначально это шасси использовалось для установки самосвальной платформы боковой и трехстороней разгрузки для перевозок сельхозпродукции. В дальнейшем стало использоваться для установки различного вида оборудования для народного хозяйства, для НГДО и других целей.
Автоцистерны бензовозыЕмкость,5-12 м. куб Кол-во отсеков 1-3 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!
АвтотопливозаправщикиЕмкость,5-12 м. куб Кол-во отсеков 1-3 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!
Агрегат для сбора конденсата нефтиЕмкость, 10 т.Опрокидывающийся бак с крышкой ЗАКАЗ 14 ДНЕЙ |
Автофургоны и мастерскиеОтсек для бригады Установка КМУ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!
АвтокраныГрузоподъемность 16-25 т Комплектация под заказ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!
Паропромысловая установкаПроизводительность по пару, 1600/100 кг/час ЕСТЬ В НАЛИЧИИ! |
Варианты модификаций шасси Урал 5557
| Модификация | г/п, тонн | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Коробка передач | Предпусковой подогреватель | Особенности* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5557-1112-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | ДОМ, ДЗК |
| 5557-1112-70М | 12,5 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | ДОМ, ДЗК |
| 5557-1112-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | ДОМ, ДЗК |
| 5557-1116-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | ДОМ усиленный, ДЗК |
| 5557-1121-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
| 5557-1121-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
| 5557-1122-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДОМ, ДЗК |
| 5557-1122-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДОМ, ДЗК |
| 5557-1141-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | КОМ с фланцем, ДЗК |
| 5557-1151-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557 |
| 5557-1152-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | ДОМ, без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557 |
| 5557-1152-70М | 12,0 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | ДОМ, без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557 |
| 5557-1152-70МИ03 | 13,2 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | ДОМ, без ДЗК, кронштейны для крепления надрамника 5557, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг) |
* - для всех модификаций шасси Урал 5557: шины 425/85 R21, топливный бак 210+180 литров.
Весовые параметры и габаритные размеры шасси Урал 5557
| Модификация -> | 5557-1151-7* | 5557-1151-6* | ||
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм: | ||||
|
8200 | |||
|
2500 | |||
|
2805 | |||
| База, мм | 3800+1400 | |||
| Колея передних / задних колес | 2010...2040 / 2010...2040 | |||
| Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 7965 | 8335 | ||
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 22500 | |||
| Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая), кг | ||||
|
6500 | |||
|
16000 | |||
| Максимальная масса прицепа, кг | 11500 | |||
| Максимальная масса автопоезда, кг | 34000 | |||
Силовые агрегаты
| Модификация -> | 5557-****-60 | 5557-****-70 | 5557-****-72 |
|---|---|---|---|
| Двигатель (марка, тип) | ЯМЗ-65654-01 и его комплектации | ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | ЯМЗ-53642-10 и его комплектации |
| четырехтактный дизель | |||
|
6, V-образное | 6, рядное | |
|
11150 | 6650 | |
|
17,5 | ||
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 169,2 (2100) | 176,5 (2275...2325) | 210 (2275...2325) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1) | 883 (1100...1500) | 900 (1300...1600) | 1130 (1300...1600) |
| Топливо | Дизельное | ||
Варианты комплектации шасси Урал 5557
|
Сдвоенная кабинаНа шасси Урал может быть установлена сдвоеная кабина для перевозки дежурных бригад или пожарных расчетов. Кабина выполняется в однообъемном варианте. Вместимость 6 человек. Может быть оборудована различными видами климатического оборудования - кондиционерами, жидкостными отопителями от системы охлаждения, независимыми отопителями, аудиосистемой, радиостанцией и т.д. |
|
Спальное местоШасси Урал может быть оборудовано спальным местом. Стандартная трехместная кабина автомобиля УРАЛ, как известно, не приспособлена для работы водителя на дальних рейсах - в ней отсутствуют возможности для полноценного отдыха водителя. Конструктивная доработка стандартной кабины, позволяющая разместить за спинками сидений удобное место для отдыха водителя и его сменщика - так называемый СПАЛЬНИК. Доработанная таким образом кабина занимает место держателя запасного колеса, который переносится в другое место, в зависимости от назначения автомобиля и типа грузовой платформы. |
|
Дополнительный топливный бакНа шасси Урал возможна установка дополнительного топливного бака 200 или 300 литров. В зависисмости от установленой навески топливный бак может быть расположен как внизу рамы, так и за кабиной. |
|
Гидрофикация шассиГидрофикация шасси – установка гидравлической системы (объемный гидропривод) для обеспечения привода навесного гидравлического оборудования и гидравлических механизмов. Гидрофицированные автомобили комплектуются рукавами высокого давления (шлангами) для подключения гидравлической системы шасси к гидравлическому оборудованию навески. |
|
Установка гидроманипуляторовНа шасси Урал для выполнения различных разгрузочно-погрузочных работ возможна установка гидроманипуляторов различных марок. Способы установки КМУ в зависимости от типа навесного оборудования - за кабиной или на заднем свесе. |












