Полноприводное шасси Урал 4320 и его модификации |
|
На шасси Урал 4320 и его модификаций размещается большинство спецтехники и навесного оборудования. Простой в эксплуатации, относительно недорогой автомобиль оснащенный мощным дизельным двигателем, позволяет эксплуатировать спецтехнику при температурах от -50 до +50 градусов.
Автоцистерны бензовозыЕмкость,5-12 м. куб Кол-во отсеков 1-3 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ! АвтотопливозаправщикиЕмкость,5-12 м. куб Кол-во отсеков 1-3 ЕСТЬ В НАЛИЧИИ! Агрегат для сбора конденсата нефтиЕмкость, 10 т.Опрокидывающийся бак с крышкой ЗАКАЗ 14 ДНЕЙ |
Автофургоны и мастерскиеОтсек для бригады Установка КМУ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ! АвтокраныГрузоподъемность 16-25 т Комплектация под заказ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ! Паропромысловая установкаПроизводительность по пару, 1600/100 кг/час ЕСТЬ В НАЛИЧИИ! |
Модификация | Г/п, тонн | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Коробка передач | Предпусковой подогреватель | Емкость топливного бака, л | Особенности* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4320-1111-61М | 6,9 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+180 | ДЗК |
4320-1112-61М | 6,9 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+180 | ДОМ, ДЗК |
4320-1151-61М | 6,9 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+180 | Без ДЗК |
4320-1112-71М | 7,3 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+180 | ДОМ, ДЗК |
4320-1112-73М | 7,3 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+180 | ДОМ, ДЗК |
4320-1121-61М | 6,9 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+180 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
4320-1121-61МИ03 | 8,1 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+180 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг) |
4320-1121-73М | 7,3 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+180 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
4320-1122-61М | 6,9 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+180 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДОМ, ДЗК |
* - для всех модификаций шасси Урал 4320: шины 14.00-20
Варианты модификаций шасси Урал 4320 с длинной базой
Модификация | Г/п, тонн | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Коробка передач | Предпусковой подогреватель | Емкость топливного бака, л | Особенности* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4320-1911-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+210 | ДЗК |
4320-1912-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+210 | ДОМ, ДЗК |
4320-1951-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300 | без ДЗК |
4320-1952-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300 | ДОМ, без ДЗК |
4320-1912-70М | 12,5 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+210 | ДОМ, ДЗК |
4320-1912-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+210 | ДОМ, ДЗК |
4320-1912-72МИ03 | 13,7 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+210 | ДОМ, ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг) |
4320-1921-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+210 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
4320-1921-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+210 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
4320-1922-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+210 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДОМ, ДЗК |
4320-1922-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+210 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДОМ, ДЗК |
4320-1916-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+210 | ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-1916-60МИ03 | 13,2 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+210 | ДОМ усиленный, ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг) |
4320-1916-70М | 12,0 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+210 | ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-1916-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+210 | ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-1916-72МИ03 | 13,7 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300+210 | ДОМ усиленный, ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг) |
4320-1926-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300+210 | КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-1953-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300 | без выводов на прицеп, без ДЗК |
4320-1953-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | без выводов на прицеп, без ДЗК |
4320-1951-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | без ДЗК |
* - для всех модификаций шасси Урал 4320 с длинной базой: задний свес рамы удлинен на 333 мм., шины 425/85 R21
Варианты модификаций шасси Урал 4320 с длинной базой для крановых установок
Модификация | Г/п, тонн | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Коробка передач | Предпусковой подогреватель | Емкость топливного бака, л | Особенности* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4320-1934-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300 | ДОМ, ДЗК |
4320-1934-60МИ03 | 13,2 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300 | ДОМ, ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг) |
4320-1934-70М | 12,5 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | ДОМ, ДЗК |
4320-1934-70МИ03 | 13,7 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | ДОМ, ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг) |
4320-1934-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | ДОМ, ДЗК |
4320-1934-72МИ03 | 13,7 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | ДОМ, ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг) |
4320-1936-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300 | ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-1936-60МИ03 | 13,2 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300 | ДОМ усиленный, ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг) |
4320-1936-70М | 12,5 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-1936-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-1936-72МИ03 | 13,7 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | ДОМ усиленный, ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг) |
4320-1958-60М | 12,0 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300 | ДОМ, без ДЗК, усиленная задняя подвеска (г/п 17500 кг) |
4320-1958-60МИ03 | 13,2 | ЯМЗ-65654-01 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | ПЖД-30Ж | 300 | ДОМ, без ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг), усиленная задняя подвеска (г/п 17500 кг) |
4320-1958-72М | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | ДОМ, без ДЗК, усиленная задняя подвеска (г/п 17500 кг) |
4320-1958-72МИ03 | 13,7 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 300 | ДОМ, без ДЗК, усиленная передняя подвеска (г/п 6500 кг), усиленная задняя подвеска (г/п 17500 кг) |
* - для всех модификаций шасси Урал 4320 с длинной базой для крановых установок: без выводов на прицеп, без буксирного прибора, задний свес рамы удлинен на 333 мм., шины 425/85 R21
Модификация -> | 4320-1151-7* | 4320-1151-6* | 4320-1951-7* | 4320-1951-6* |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры, мм: | ||||
|
7590...7865 | 8960...9235 | ||
|
2500 | 2500 | ||
|
2805 | 2805 | ||
База, мм | (3525...3800) + 1400 | (4555...4830) + 1400 | ||
Колея передних / задних колес | 2000...2040 / 2000...2040 | 2010...2040 / 2010...2040 | ||
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 7630 | 8000 | 8155 | 8520 |
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 17300 | 22500 | ||
Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая), кг | ||||
|
5300 | 6500 | ||
|
12000 | 16000 | ||
Максимальная масса прицепа, кг | 11500 | 11500 | ||
Максимальная масса автопоезда, кг | 28800 | 34000 |
Силовые агрегаты
Модификация -> | 4320-****-60/61 | 4320-****-70/71 | 4320-****-72/73 |
---|---|---|---|
Двигатель (марка, тип) | ЯМЗ-65654-01 и его комплектации | ЯМЗ-53622-10 и его комплектации | ЯМЗ-53642-10 и его комплектации |
четырехтактный дизель | |||
|
6, V-образное | 6, рядное | |
|
11150 | 6650 | |
|
17,5 | ||
Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 169,2 (2100) | 176,5 (2275...2325) | 210 (2275...2325) |
Максимальный крутящий момент, Н*м (мин-1) | 883 (1100...1500) | 900 (1300...1600) | 1130 (1300...1600) |
Топливо | Дизельное |
Варианты комплектации шасси Урал 4320
Сдвоенная кабинаНа шасси Урал может быть установлена сдвоеная кабина для перевозки дежурных бригад или пожарных расчетов. Кабина выполняется в однообъемном варианте. Вместимость 6 человек. Может быть оборудована различными видами климатического оборудования - кондиционерами, жидкостными отопителями от системы охлаждения, независимыми отопителями, аудиосистемой, радиостанцией и т.д. |
|
Спальное местоШасси Урал может быть оборудовано спальным местом. Стандартная трехместная кабина автомобиля УРАЛ, как известно, не приспособлена для работы водителя на дальних рейсах - в ней отсутствуют возможности для полноценного отдыха водителя. Конструктивная доработка стандартной кабины, позволяющая разместить за спинками сидений удобное место для отдыха водителя и его сменщика - так называемый СПАЛЬНИК. Доработанная таким образом кабина занимает место держателя запасного колеса, который переносится в другое место, в зависимости от назначения автомобиля и типа грузовой платформы. |
|
Дополнительный топливный бакНа шасси Урал возможна установка дополнительного топливного бака 200 или 300 литров. В зависисмости от установленой навески топливный бак может быть расположен как внизу рамы, так и за кабиной. |
|
Гидрофикация шассиГидрофикация шасси – установка гидравлической системы (объемный гидропривод) для обеспечения привода навесного гидравлического оборудования и гидравлических механизмов. Гидрофицированные автомобили комплектуются рукавами высокого давления (шлангами) для подключения гидравлической системы шасси к гидравлическому оборудованию навески. |
|
Установка гидроманипуляторовНа шасси Урал для выполнения различных разгрузочно-погрузочных работ возможна установка гидроманипуляторов различных марок. Способы установки КМУ в зависимости от типа навесного оборудования - за кабиной или на заднем свесе. |